Ежегодно в мире появляются новые винодельни и вина. Как потребителям самостоятельно отобрать лучшие вина из их числа? В этом вопросе полезным будут винные конкурсы и рейтинги, которые проводятся как за рубежом, так и в России. Чем-то они похожи друг на друга, а чем-то отличаются, и это вовсе не означает, что одни лучше или хуже, чем другие. Вашему вниманию предлагается результат сравнения шести российских конкурсов и рейтингов. Ценность каждого конкурса и рейтинга могут определить только потребители исходя из критериев, которые представляют для них наибольшую значимость. Вся информация для сравнения взята из открытых источников.
Показатель сравнения | Russian Wines Competition 2018 | Южная Россия 2019 | Гид А. Саркисяна 2020 | Кубок СВВР 2018 | Гид Роскачества 2019 | Конкурс имени Льва Голицына 2019 |
Численность жюри, чел., в т.ч. | 9 | 21 | 1 | нет полных данных | 34 | 16 |
- российские эксперты | 2 | 19 | 1 | примерно 30, по полному списку НД | 31 | 7 |
- зарубежные эксперты | 7 | 2 | - | 5 | 3 | 9 |
Квалификация членов жюри, в т.ч.: | ||||||
- Master of Wine | 5 | - | - | 2 | НД | 4 |
- Weinakademiker/ DipWSET | 4 | - | - | 1 | НД | 1 |
- WSET Diploma (DipWSET) | - | - | - | 1 | НД | 1 |
- Иное (отсутствие специализированного образования в винной сфере/ российские, зарубежные школы сомелье и пр.) | - | 21 | 1 | НД | НД | НД |
Разделение жюри на отдельные дегустационные комиссии для оценки вин по категориям | Нет | Нет | - | 1 этап - да / 2 этап - нет | Да | Да |
Предварительная селекция вин | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Система оценки | 100-балльная, МОВВ | 100-балльная, МОВВ | международная 100-балльная | международная 100-балльная | 100-балльная, ГОСТ 32051-2013 | 100-балльная, МОВВ |
Количество образцов российских вин | 180 | 144 | 348 + 18 ликерных вин по "менее детализированной" системе оценке | 1-ый этап – 227 вин (из них 7 – ликерные); 2-ой этап – 123 вина (из них 7 – ликерные) | 332 (из них 29 – ликерные) | 388 (в том числе зарубежные вина, природно-сладкие и ликерные), из них 245 – российские |
Количество призовых категорий вин | 4 | 8 | - | 6 | 5 | 8 |
Информация о результатах конкурса | Бесплатно | Бесплатно | Платно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Рекомендация вина потребителю начиная с (балл) | 80 баллов/100 | медальная зона от 80 баллов | 84 балла/100 | НД | 78 баллов/100 | НД |
Наличие расширенных сведений об образцах (по результатам дегустации), дегустационные заметки | Да | Нет | Дегустационные заметки на 89 вин (24% от общего объема) | Нет | Да | Нет |
Сведения об исключенных образцах: причины снятия вин с дегустации | Да | Нет | - | Нет | Нет | Нет |
Формат дегустации | Слепая | Слепая | Открытая | Слепая | Слепая | Слепая |
Количество дегустируемых вин в день | Не более 70 | Не более 45 | НД | НД | Не более 45 | Не более 45 |
Система обработки результатов дегустации (оценок) | VinAgora (Венгрия) | Счетная комиссия | - | НД | Сенсорная лаборатория АО "МВКЗ "КиН" | НД |
Наличие независимого персонала для обработки результатов дегустации (оценок) | VinAgora (Венгрия) | Счетная комиссия | - | НД | Сенсорная лаборатория АО "МВКЗ "КиН" | НД |
Наличие реперных (эталонных) образцов | Нет | Образец "для разминки" перед первым сеансом дегустации | Нет | Нет | Нет | Нет |
Наличие образцов вин зарубежного производства | Нет | Да (Республика Абхазия) | Да (Казахстан) | Да (Республика Абхазия) | Нет | Да |
Ценовая категория вин | Все категории | Все категории | Все категории | Все категории | До 1000 рублей | Все категории |
Источники поступления образцов | Покупка в розничной сети | Предоставление производителями | 1-й этап - дегустация на винодельческих хозяйствах; 2-й этап - покупка в розничной сети | Предоставление производителями | Покупка в розничной сети | Предоставление производителями |
Документы, подтверждающие покупку вин в розничных сетях | Да | - | Нет | - | Нет | - |
Оплата производителями вина участия в конкурсе (за образец) | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Участие в конкурсе вин, произведенных организаторами/спонсорами конкурса | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Сайт конкурса/раздел на сайте с полной информацией | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Регламент конкурса/сведения об условиях награждения | Есть | Есть | Есть | НД | Есть | Есть |
Профессиональная биография судей/дегустаторов с указанием квалификации (в открытом доступе) | Да | Нет | Да | Российские эксперты - Нет; Зарубежные эксперты - Да | Нет | Нет |
Подтверждение происхождения винограда (в открытом доступе) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Период проведения | Конец мая 2018 г. | Середина апреля 2019 г. | 2019 г. | Начало сентября 2018 г./начало октября 2018 г. | Лето/осень 2019 г. | Конец октября 2019 г. |
*НД – нет данных.
ЛЕОНИД ФАДЕЕВ, Stage 2 MW Student, лауреат премии WSET/IWSC “The Future 50”, винный академик, DipWSET, WorldSom Magister Sommelier, исполнительный директор АО «Скалистый берег».
КИРИЛЛ БАРДАКОВ, главный винодел АО «Скалистый берег».